| Product Name | Manufacturer Name | Composition | SubComposition | Selling Price | MRP | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Dexacip 0.1% Eye Drop | Cipla Ltd | Dexamethasone | Dexamethasone (0.1% w/v) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Dexacort 0.1% Eye Drop | Klar Sehen Pvt Ltd | Dexamethasone | Dexamethasone (0.1% w/v) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Dexadrops 0.1% Eye/Ear Drops | Chethana Pharmaceuticals | Dexamethasone | Dexamethasone (0.1% w/v) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Dexapar Eye Drop | Biomedica International | Dexamethasone | Dexamethasone (0.1% w/v) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Minidex 0.1% Eye Drop | Optho Remedies Pvt Ltd | Dexamethasone | Dexamethasone (0.1% w/v) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Monodexa 0.1% Eye Drop | Entod Pharmaceuticals Ltd | Dexamethasone | Dexamethasone (0.1% w/v) | 45 | 60 | Add to Cart |
