| Product Name | Manufacturer Name | Composition | SubComposition | Selling Price | MRP | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Lignocaine 4% Cream | AstraZeneca | Lidocaine | Lidocaine (4%) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Lox 4% Injection | Neon Laboratories Ltd | Lidocaine | Lidocaine (4%) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Ocukane 4% Infusion | Fourrts India Laboratories Pvt Ltd | Lidocaine | Lidocaine (4%) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Xylo 4% Injection | AstraZeneca | Lidocaine | Lidocaine (4%) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Xylocaine 4% Injection | Zydus Cadila | Lidocaine | Lidocaine (4%) | 45 | 60 | Add to Cart |
