| Product Name | Manufacturer Name | Composition | SubComposition | Selling Price | MRP | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Benzosed 1mg Injection | Troikaa Pharmaceuticals Ltd | Midazolam | Midazolam (1mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Fulsed 1mg Injection | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | Midazolam | Midazolam (1mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Kabizolam 1mg Injection 5ml | Fresenius Kabi India Pvt Ltd | Midazolam | Midazolam (1mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Medzol 1mg Injection | Themis Medicare Ltd | Midazolam | Midazolam (1mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Medzol 1mg Injection | Themis Medicare Ltd | Midazolam | Midazolam (1mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
| *Midabet 1mg Injection | Fusion Healthcare Pvt Ltd | Midazolam | Midazolam (1mg) | 45 | 60 | Add to Cart |
